Survei dan Indeks Kepuasan
Hasil Survey
Keterangan:
Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.
Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.
Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.
Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.
Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana.
Hasil survei pada mahasiswa didapatkan hasil yang positif. Sebagian tanggapan menunjukkan tingkat kepuasan penilaian “Baik” dan “Baik Sekali“. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepuasan terhadap aspek pelayanan kemahasiswaan dan dukungan baik akademik maupun non-akademik.
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | ||
| 1 | C2.01 | 0 | 0 | 2 | 332 | Visi Misi disosialisasikan di berbagai media | C2.01 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 99,40% |
| 2 | C2.02 | 0 | 0 | 44 | 290 | Visi Misi dapat dipahami oleh seluruh civitas akademika | C2.02 | 0,00% | 0,00% | 13,17% | 86,83% |
| 3 | C2.11 | 0 | 0 | 37 | 296 | Pelayanan akademik dan kemahasiswaan dilakukan dengan transparan dan akuntabel | C2.11 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 88,89% |
| 4 | C2.12 | 0 | 0 | 35 | 299 | Manual Prosedur mudah diakses dan dipahami | C2.12 | 0,00% | 0,00% | 10,48% | 89,52% |
| 5 | C3A.36 | 0 | 0 | 20 | 302 | Dosen dan Tendik memberikan pelayanan sesuai standar prosedur pelayanan | C3A.36 | 0,00% | 0,00% | 6,21% | 93,79% |
| 6 | C3A.37 | 0 | 0 | 12 | 310 | Dosen wali aktif memberikan pengarahan dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan | C3A.37 | 0,00% | 0,00% | 3,73% | 96,27% |
| 7 | C3A.38 | 0 | 0 | 16 | 306 | Proses perkuliahan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan | C3A.38 | 0,00% | 0,00% | 4,97% | 95,03% |
| 8 | C3E.23 | 0 | 0 | 20 | 302 | Dosen dan Tendik peduli dalam memahami dan memberi solusi terkait kepentingan dan kesulitan mahasiswa | C3E.23 | 0,00% | 0,00% | 6,21% | 93,79% |
| 9 | C3E.24 | 0 | 0 | 32 | 290 | Dosen melakukan monitoring kemajuan mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik | C3E.24 | 0,00% | 0,00% | 9,94% | 90,06% |
| 10 | C3E.25 | 0 | 0 | 20 | 301 | Dosen bersikap terbuka, kooperatif dengan mahasiswa | C3E.25 | 0,00% | 0,00% | 6,23% | 93,77% |
| 11 | C3E.26 | 0 | 0 | 30 | 291 | Dosen memahami dan mendukung minat dan bakat mahasiswa melalui ormawa Sekolah Vokasi atau Prodi | C3E.26 | 0,00% | 0,00% | 9,35% | 90,65% |
| 12 | C3P.32 | 0 | 0 | 20 | 302 | Adanya pelayanan konseling bagi mahasiswa | C3P.32 | 0,00% | 0,00% | 6,21% | 93,79% |
| 13 | C3P.33 | 0 | 0 | 25 | 297 | Adanya program beasiswa bagi mahasiwa | C3P.33 | 0,00% | 0,00% | 7,76% | 92,24% |
| 14 | C3P.34 | 0 | 0 | 15 | 307 | Pemberian pelayanan akademik dan kemahasiswaan oleh dosen dan tendik | C3P.34 | 0,00% | 0,00% | 4,66% | 95,34% |
| 15 | C3P.35 | 0 | 0 | 14 | 308 | Tersedianya layanan kesehatan bagi mahasiswa | C3P.35 | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 95,65% |
| 16 | C3R.27 | 0 | 0 | 23 | 299 | Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen | C3R.27 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
| 17 | C3R.28 | 0 | 0 | 22 | 300 | Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab | C3R.28 | 0,00% | 0,00% | 6,83% | 93,17% |
| 18 | C3R.29 | 0 | 0 | 21 | 301 | Bahan ajar (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi materi perkuliahan | C3R.29 | 0,00% | 0,00% | 6,52% | 93,48% |
| 19 | C3R.30 | 0 | 0 | 24 | 298 | Dosen sesuai dengan bidang keahliannya | C3R.30 | 0,00% | 0,00% | 7,45% | 92,55% |
| 20 | C3R.31 | 0 | 0 | 19 | 303 | Kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi kemahasiswaan dengan baik. | C3R.31 | 0,00% | 0,00% | 5,90% | 94,10% |
| 21 | C3T.18 | 0 | 0 | 74 | 248 | Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi | C3T.18 | 0,00% | 0,00% | 22,98% | 77,02% |
| 22 | C3T.19 | 0 | 0 | 31 | 291 | Ruang kuliah sejuk dan nyaman | C3T.19 | 0,00% | 0,00% | 9,63% | 90,37% |
| 23 | C3T.20 | 0 | 0 | 22 | 300 | Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. | C3T.20 | 0,00% | 0,00% | 6,83% | 93,17% |
| 24 | C3T.21 | 0 | 0 | 32 | 290 | Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa. | C3T.21 | 0,00% | 0,00% | 9,94% | 90,06% |
| 25 | C3T.22 | 0 | 0 | 30 | 292 | Ketersediaan fasilitas sarana prasarana yang memadai dan berfungsi dengan baik. | C3T.22 | 0,00% | 0,00% | 9,32% | 90,68% |
| 26 | C5.45 | 0 | 0 | 36 | 298 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki ketersediaan sarana yang cukup dan mutakhir untuk menunjang pembelajaran, penelitian dan PkM. | C5.45 | 0,00% | 0,00% | 10,78% | 89,22% |
| 27 | C5.46 | 0 | 0 | 24 | 310 | Sekolah Vokasi atau Prodi memfasilitasi prasarana (gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, studio E-learning, kantin, lapangan olahraga, mushola) yang cukup, dan nyaman untuk menunjang pembelajaran, penelitian dan PkM. | C5.46 | 0,00% | 0,00% | 7,19% | 92,81% |
| 28 | C5.47 | 0 | 0 | 36 | 298 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki sistem informasi yang mudah, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta terjaga kerahasiaannya dalam mengelola pendidikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. | C5.47 | 0,00% | 0,00% | 10,78% | 89,22% |
| 29 | C5.48 | 0 | 0 | 7 | 327 | Sekolah Vokasi atau Prodi memberikan pelayanan ramah dalam bidang keuangan | C5.48 | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 97,90% |
| 30 | C5.49 | 0 | 0 | 23 | 311 | Sekolah Vokasi atau Prodi mendengar keluhan permasalahan yang ada pada pelayanan keuangan. | C5.49 | 0,00% | 0,00% | 6,89% | 93,11% |
| 31 | C5.50 | 0 | 0 | 20 | 314 | Sekolah Vokasi atau Prodi cepat tanggap terhadap keluhan terhadap pelayanan keuangan. | C5.50 | 0,00% | 0,00% | 5,99% | 94,01% |
| 32 | C5.51 | 0 | 0 | 24 | 309 | Sekolah atau Prodi Vokasi cepat tanggap terhadap permintaan informasi keuangan yang relevan. | C5.51 | 0,00% | 0,00% | 7,21% | 92,79% |
| 33 | C5.52 | 0 | 0 | 24 | 310 | Sekolah atau Prodi Vokasi komitmen pada kualitas sarana pembelajaran, penelitian, maupun PkM. | C5.52 | 0,00% | 0,00% | 7,19% | 92,81% |
| 34 | C5.53 | 0 | 0 | 17 | 317 | Sekolah atau Prodi Vokasi komitmen pada kualitas prasarana pembelajaran, penelitian, maupun PkM. | C5.53 | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 94,91% |
| 35 | C5.54 | 0 | 0 | 10 | 324 | Sekolah atau Prodi Vokasi memberikan informasi keuangan secara tepat/benar. | C5.54 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | 97,01% |
| 36 | C5.55 | 0 | 0 | 13 | 320 | Sekolah atau Prodi Vokasi memberikan rasa percaya dan aman saat melakukan pelayanan keuangan | C5.55 | 0,00% | 0,00% | 3,90% | 96,10% |
| 37 | C5.56 | 0 | 0 | 21 | 313 | Sekolah atau Prodi Vokasi mampu memberi solusi terhadap keluhan terkait pelayanan keuangan | C5.56 | 0,00% | 0,00% | 6,29% | 93,71% |
Hasil survei pada dosen didapatkan hasil yang positif. Sebagian tanggapan menunjukkan tingkat kepuasan penilaian “Baik” dan “Baik Sekali“. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepuasan terhadap aspek pelayanan dosen dan dukungan baik akademik maupun non-akademik.
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | ||
| 1 | C2.01 | 0 | 0 | 2 | 332 | Visi Misi disosialisasikan di berbagai media | C2.01 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 99,40% |
| 2 | C2.02 | 0 | 0 | 44 | 290 | Visi Misi dapat dipahami oleh seluruh civitas akademika | C2.02 | 0,00% | 0,00% | 13,17% | 86,83% |
| 3 | C2.03 | 0 | 0 | 6 | 6 | Personil ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya | C2.03 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 4 | C2.04 | 0 | 0 | 2 | 10 | Terdapat regulasi yang jelas dalam pengelolaan Tata Pamong | C2.04 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 5 | C2.05 | 0 | 0 | 2 | 10 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki dokumen rencana pengembangan (Renstra dan Renop) | C2.05 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 6 | C2.06 | 0 | 0 | 4 | 8 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki struktur organisasi yang memisahkan fungsi dan tugas di setiap lini | C2.06 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% |
| 7 | C2.07 | 0 | 0 | 4 | 8 | Komunikasi dan koordinasi antar bagian berjalan dengan baik dan rutin | C2.07 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% |
| 8 | C2.08 | 0 | 0 | 2 | 10 | Satuan Pengawas Internal Undip melaksanakan audit, review, dan monitoring secara berkala | C2.08 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 9 | C2.09 | 0 | 0 | 2 | 10 | Sekolah Vokasi memiliki unit Penjaminan Mutu dalam bentuk Tim Penjamin Mutu Sekolah Vokasi (TPMSV) pada tingkat Sekolah dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat Prodi yang bekerja secara effisien | C2.09 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 10 | C2.10 | 0 | 0 | 3 | 9 | Kelengkapan dokumen mutu yang dimiliki unit penjamin mutu (TPMSV dan GPM) | C2.10 | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% |
| 11 | C2.11 | 0 | 0 | 37 | 296 | Pelayanan akademik dan kemahasiswaan dilakukan dengan transparan dan akuntabel | C2.11 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 88,89% |
| 12 | C2.12 | 0 | 0 | 35 | 299 | Manual Prosedur mudah diakses dan dipahami | C2.12 | 0,00% | 0,00% | 10,48% | 89,52% |
| 13 | C2.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | Respon yang diberikan Sekolah Vokasi atau Prodi terhadap usaha untuk menjalin atau merintis kerjasama | C2.13 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 14 | C2.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | Proses pembuatan Mou dan PKS cepat dan sesuai harapan | C2.14 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 15 | C2.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pendampingan yang diberikan Sekolah Vokasi atau Prodi terhadap kerjasama yang dilakukan dengan mitra | C2.15 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 16 | C2.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kerjasama antara mitra dan Sekolah Vokasi atau Prodi berjalan sesuai yang diharapkan | C2.16 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 17 | C2.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mitra bersedia melakukan kerjasama untuk tahun selanjutnya | C2.17 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 18 | C4.39 | 0 | 0 | 1 | 11 | Adanya aturan terkait Pengembangan karir | C4.39 | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 91,67% |
| 19 | C4.40 | 0 | 0 | 2 | 10 | Skema pemberian reward (dalam hal penggajian, tunjangan dan insentif seperti IKK dan IKW) dan punishment, | C4.40 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 20 | C4.41 | 0 | 0 | 2 | 10 | Rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, pemberhentian dan program pensiun dilakukan sesuai regulasi. | C4.41 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 21 | C4.42 | 0 | 0 | 2 | 10 | Fasilitas pembiayaan untuk peningkatan kompetensi dosen dan tendik. | C4.42 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 22 | C4.43 | 0 | 0 | 4 | 8 | Dukungan biaya pengembangan sumber daya manusianya untuk studi lanjut. | C4.43 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% |
| 23 | C4.44 | 0 | 0 | 3 | 9 | Dukungan anggaran bagi dosen untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tingi. | C4.44 | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% |
| 24 | C5.45 | 0 | 0 | 36 | 298 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki ketersediaan sarana yang cukup dan mutakhir untuk menunjang pembelajaran, penelitian dan PkM. | C5.45 | 0,00% | 0,00% | 10,78% | 89,22% |
| 25 | C5.46 | 0 | 0 | 24 | 310 | Sekolah Vokasi atau Prodi memfasilitasi prasarana (gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, studio E-learning, kantin, lapangan olahraga, mushola) yang cukup, dan nyaman untuk menunjang pembelajaran, penelitian dan PkM. | C5.46 | 0,00% | 0,00% | 7,19% | 92,81% |
| 26 | C5.47 | 0 | 0 | 36 | 298 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki sistem informasi yang mudah, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta terjaga kerahasiaannya dalam mengelola pendidikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. | C5.47 | 0,00% | 0,00% | 10,78% | 89,22% |
| 27 | C5.48 | 0 | 0 | 7 | 327 | Sekolah Vokasi atau Prodi memberikan pelayanan ramah dalam bidang keuangan | C5.48 | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 97,90% |
| 28 | C5.49 | 0 | 0 | 23 | 311 | Sekolah Vokasi atau Prodi mendengar keluhan permasalahan yang ada pada pelayanan keuangan. | C5.49 | 0,00% | 0,00% | 6,89% | 93,11% |
| 29 | C5.50 | 0 | 0 | 20 | 314 | Sekolah Vokasi atau Prodi cepat tanggap terhadap keluhan terhadap pelayanan keuangan. | C5.50 | 0,00% | 0,00% | 5,99% | 94,01% |
| 30 | C5.51 | 0 | 0 | 24 | 309 | Sekolah atau Prodi Vokasi cepat tanggap terhadap permintaan informasi keuangan yang relevan. | C5.51 | 0,00% | 0,00% | 7,21% | 92,79% |
| 31 | C5.52 | 0 | 0 | 24 | 310 | Sekolah atau Prodi Vokasi komitmen pada kualitas sarana pembelajaran, penelitian, maupun PkM. | C5.52 | 0,00% | 0,00% | 7,19% | 92,81% |
| 32 | C5.53 | 0 | 0 | 17 | 317 | Sekolah atau Prodi Vokasi komitmen pada kualitas prasarana pembelajaran, penelitian, maupun PkM. | C5.53 | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 94,91% |
| 33 | C5.54 | 0 | 0 | 10 | 324 | Sekolah atau Prodi Vokasi memberikan informasi keuangan secara tepat/benar. | C5.54 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | 97,01% |
| 34 | C5.55 | 0 | 0 | 13 | 320 | Sekolah atau Prodi Vokasi memberikan rasa percaya dan aman saat melakukan pelayanan keuangan | C5.55 | 0,00% | 0,00% | 3,90% | 96,10% |
| 35 | C5.56 | 0 | 0 | 21 | 313 | Sekolah atau Prodi Vokasi mampu memberi solusi terhadap keluhan terkait pelayanan keuangan | C5.56 | 0,00% | 0,00% | 6,29% | 93,71% |
| 36 | C7.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | Peneliti mendapatkan sosialisasi buku panduan penelitian dan RIP (Rencana Induk Penelitian) | C7.57 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 37 | C7.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Peneliti mendapatakan kemudahan informasi mengenai sumber pembiayaan penelitian internal dan eksternal | C7.58 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 38 | C7.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | Adanya pelatihan dan pendampingan mengenai penyusunan proposal penelitian | C7.59 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 39 | C7.60 | 0 | 0 | 1 | 1 | Peneliti mendapatkan fasilitas pelaksanaan penelitian sesuai dengan kontrak penelitian | C7.60 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 40 | C7.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian | C7.61 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 41 | C7.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | Topik penelitian sesuai dengan roadmap penelitian program studi | C7.62 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 42 | C8.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dosen mendapatkan sosialisasi buku panduan pengabdian dan RIP (Rencana Induk Pengabdian) | C8.66 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 43 | C8.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dosen mendapatakan kemudahan informasi mengenai sumber pembiayaan penelitian internal dan eksternal | C8.67 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 44 | C8.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | Adanya pelatihan dan pendampingan mengenai penyusunan proposal pengabdian | C8.68 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 45 | C8.69 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dosen mendapatkan fasilitas pelaksanaan pengabdian sesuai dengan kontrak pengabdian | C8.69 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 46 | C8.70 | 0 | 0 | 1 | 1 | Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian | C8.70 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 47 | C8.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | Topik pengabdian sesuai dengan roadmap pengabdian program studi | C8.71 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
Hasil survei pada tendik didapatkan hasil yang positif. Sebagian tanggapan menunjukkan tingkat kepuasan penilaian “Baik” dan “Baik Sekali“. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepuasan terhadap aspek pelayanan tendik dan dukungan baik akademik maupun non-akademik.
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | ||
| 1 | C2.01 | 0 | 0 | 2 | 332 | Visi Misi disosialisasikan di berbagai media | C2.01 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 99,40% |
| 2 | C2.02 | 0 | 0 | 44 | 290 | Visi Misi dapat dipahami oleh seluruh civitas akademika | C2.02 | 0,00% | 0,00% | 13,17% | 86,83% |
| 3 | C2.03 | 0 | 0 | 6 | 6 | Personil ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya | C2.03 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 4 | C2.04 | 0 | 0 | 2 | 10 | Terdapat regulasi yang jelas dalam pengelolaan Tata Pamong | C2.04 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 5 | C2.05 | 0 | 0 | 2 | 10 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki dokumen rencana pengembangan (Renstra dan Renop) | C2.05 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 6 | C2.06 | 0 | 0 | 4 | 8 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki struktur organisasi yang memisahkan fungsi dan tugas di setiap lini | C2.06 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% |
| 7 | C2.07 | 0 | 0 | 4 | 8 | Komunikasi dan koordinasi antar bagian berjalan dengan baik dan rutin | C2.07 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% |
| 8 | C2.08 | 0 | 0 | 2 | 10 | Satuan Pengawas Internal Undip melaksanakan audit, review, dan monitoring secara berkala | C2.08 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 9 | C2.09 | 0 | 0 | 2 | 10 | Sekolah Vokasi memiliki unit Penjaminan Mutu dalam bentuk Tim Penjamin Mutu Sekolah Vokasi (TPMSV) pada tingkat Sekolah dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat Prodi yang bekerja secara effisien | C2.09 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 10 | C2.10 | 0 | 0 | 3 | 9 | Kelengkapan dokumen mutu yang dimiliki unit penjamin mutu (TPMSV dan GPM) | C2.10 | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% |
| 11 | C2.11 | 0 | 0 | 37 | 296 | Pelayanan akademik dan kemahasiswaan dilakukan dengan transparan dan akuntabel | C2.11 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 88,89% |
| 12 | C2.12 | 0 | 0 | 35 | 299 | Manual Prosedur mudah diakses dan dipahami | C2.12 | 0,00% | 0,00% | 10,48% | 89,52% |
| 13 | C4.39 | 0 | 0 | 1 | 11 | Adanya aturan terkait Pengembangan karir | C4.39 | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 91,67% |
| 14 | C4.40 | 0 | 0 | 2 | 10 | Skema pemberian reward (dalam hal penggajian, tunjangan dan insentif seperti IKK dan IKW) dan punishment, | C4.40 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 15 | C4.41 | 0 | 0 | 2 | 10 | Rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, pemberhentian dan program pensiun dilakukan sesuai regulasi. | C4.41 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 16 | C4.42 | 0 | 0 | 2 | 10 | Fasilitas pembiayaan untuk peningkatan kompetensi dosen dan tendik. | C4.42 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 83,33% |
| 17 | C4.43 | 0 | 0 | 4 | 8 | Dukungan biaya pengembangan sumber daya manusianya untuk studi lanjut. | C4.43 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% |
| 18 | C4.44 | 0 | 0 | 3 | 9 | Dukungan anggaran bagi dosen untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tingi. | C4.44 | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% |
| 19 | C5.45 | 0 | 0 | 36 | 298 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki ketersediaan sarana yang cukup dan mutakhir untuk menunjang pembelajaran, penelitian dan PkM. | C5.45 | 0,00% | 0,00% | 10,78% | 89,22% |
| 20 | C5.46 | 0 | 0 | 24 | 310 | Sekolah Vokasi atau Prodi memfasilitasi prasarana (gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, studio E-learning, kantin, lapangan olahraga, mushola) yang cukup, dan nyaman untuk menunjang pembelajaran, penelitian dan PkM. | C5.46 | 0,00% | 0,00% | 7,19% | 92,81% |
| 21 | C5.47 | 0 | 0 | 36 | 298 | Sekolah Vokasi atau Prodi memiliki sistem informasi yang mudah, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta terjaga kerahasiaannya dalam mengelola pendidikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. | C5.47 | 0,00% | 0,00% | 10,78% | 89,22% |
| 22 | C5.48 | 0 | 0 | 7 | 327 | Sekolah Vokasi atau Prodi memberikan pelayanan ramah dalam bidang keuangan | C5.48 | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 97,90% |
| 23 | C5.49 | 0 | 0 | 23 | 311 | Sekolah Vokasi atau Prodi mendengar keluhan permasalahan yang ada pada pelayanan keuangan. | C5.49 | 0,00% | 0,00% | 6,89% | 93,11% |
| 24 | C5.50 | 0 | 0 | 20 | 314 | Sekolah Vokasi atau Prodi cepat tanggap terhadap keluhan terhadap pelayanan keuangan. | C5.50 | 0,00% | 0,00% | 5,99% | 94,01% |
| 25 | C5.51 | 0 | 0 | 24 | 309 | Sekolah atau Prodi Vokasi cepat tanggap terhadap permintaan informasi keuangan yang relevan. | C5.51 | 0,00% | 0,00% | 7,21% | 92,79% |
| 26 | C5.52 | 0 | 0 | 24 | 310 | Sekolah atau Prodi Vokasi komitmen pada kualitas sarana pembelajaran, penelitian, maupun PkM. | C5.52 | 0,00% | 0,00% | 7,19% | 92,81% |
| 27 | C5.53 | 0 | 0 | 17 | 317 | Sekolah atau Prodi Vokasi komitmen pada kualitas prasarana pembelajaran, penelitian, maupun PkM. | C5.53 | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 94,91% |
| 28 | C5.54 | 0 | 0 | 10 | 324 | Sekolah atau Prodi Vokasi memberikan informasi keuangan secara tepat/benar. | C5.54 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | 97,01% |
| 29 | C5.55 | 0 | 0 | 13 | 320 | Sekolah atau Prodi Vokasi memberikan rasa percaya dan aman saat melakukan pelayanan keuangan | C5.55 | 0,00% | 0,00% | 3,90% | 96,10% |
| 30 | C5.56 | 0 | 0 | 21 | 313 | Sekolah atau Prodi Vokasi mampu memberi solusi terhadap keluhan terkait pelayanan keuangan | C5.56 | 0,00% | 0,00% | 6,29% | 93,71% |
Hasil survei pada mitra kerjasama didapatkan hasil yang positif. Sebagian tanggapan menunjukkan tingkat kepuasan penilaian “Baik” dan “Baik Sekali“. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepuasan terhadap aspek pelayanan dan dukungan baik akademik maupun non-akademik.
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | ||
| 1 | C7.63 | 0 | 0 | 3 | 7 | Topik penelitian sesuai dengan kebutuhan mitra | C7.63 | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% |
| 2 | C7.64 | 0 | 0 | 3 | 7 | Hasil Penelitian dapat diimplementasikan oleh mitra | C7.64 | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% |
| 3 | C7.65 | 0 | 0 | 2 | 8 | Peneliti bersikap professional kepada mitra | C7.65 | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% |
| 4 | C8.72 | 0 | 0 | 3 | 7 | Topik pengabdian sesuai dengan kebutuhan mitra | C8.72 | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% |
| 5 | C8.73 | 0 | 0 | 4 | 6 | Hasil Pengabdian dapat diimplementasikan oleh mitra | C8.73 | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% |
| 6 | C8.74 | 0 | 0 | 2 | 8 | Dosen bersikap professional kepada mitra | C8.74 | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% |
Hasil survei pada pengguna lulusan didapatkan hasil yang positif. Tanggapan responden menunjukkan tingkat kepuasan penilaian “Baik Sekali“. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepuasan terhadap aspek pelayanan dan dukungan baik akademik maupun non-akademik.
| Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Kriteria | Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | ||
| 1 | PL.75 | 0 | 0 | 0 | 17 | Bagaimana sikap/etika lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.75 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 2 | PL.76 | 0 | 0 | 1 | 16 | Bagaimana keahlian lulusan kami yang bekerja di tempat Anda berdasarkan bidang ilmunya | PL.76 | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 94,12% |
| 3 | PL.77 | 0 | 0 | 2 | 15 | Bagaimana kemampuan berbahasa asing lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.77 | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 88,24% |
| 4 | PL.78 | 0 | 0 | 0 | 17 | Bagaimana kemampuan penggunaan teknologi informasi lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.78 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 5 | PL.79 | 0 | 0 | 2 | 15 | Bagaimana kemampuan berkomunikasi lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.79 | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 88,24% |
| 6 | PL.80 | 0 | 0 | 0 | 17 | Bagaimana kemampuan kerjasama lulusan kami yang bekerja di tempat Anda | PL.80 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
